Уважаемые участники Всероссийского дистанционного конкурса
«Россия – загадочная страна»!
Представляем таблицу результатов. Дипломы и сертификаты будут высланы по адресам, указанным в заявках в течение 10 дней.
По всем возникающим в связи с Конкурсом вопросам просим обращаться по адресу kniny@mail.ru (Крюкова Нина Юрьевна, координатор проекта «Ассоциированнные школы ЮНЕСКО»)
Конкурс рисунков «Моя Россия»
| № | Участник | ОУ | Результат | 
| Номинация «Пейзаж» Младшая группа | |||
| 1 | Калиничева Мария | г. Санкт-Петербург, ГБОУ школа 333 | победитель | 
| 2 | Афонин Владислав | г. Волгоград, МОУ «Лицей №6 Ворошиловского р-на Волгограда» | призёр | 
| 3 | Мамышева Валерия | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | призёр | 
| 4 | Петрова Лидия | ГБОУ школа №690 Невского р-на Санкт-Петербурга | призёр | 
| Средняя группа | |||
| 5 | Свирина Мария | МОУ «Новохопёрская гимназия №1" | победитель | 
| 6 | Кочелоров Егор | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | призёр | 
| 7 | Чебодаева София | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | призёр | 
| 8 | Глухов Даниил | г. Новоузенск Саратовской обл. , МОУ СОШ №1 | призёр | 
| 9 | Кельбер Златослава | Пгт Пойковский ХМАО-ЮГРА, МБОУ СОШ№4 | призёр | 
| 10 | Новосёлова Иветта | Пгт Пойковский ХМАО-ЮГРА, МБОУ СОШ№4 | призёр | 
| 11 | Жаркентаев Никита | Пгт Пойковский ХМАО-ЮГРА, МБОУ СОШ№4 | призёр | 
| 12 | Хайруллина Алия | г. Лаишево, ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ОВЗ» | призёр | 
| Старшая группа | |||
| 13 | Боргояков Кирилл | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | призёр | 
| 14 | Сушкова Сабина | г. Лаишево, ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ОВЗ» | призёр | 
| Номинация «Тематическая картина» Младшая группа | |||
| 15 | Володько Екатерина | г. Астрахань, гимназия №3 | победитель | 
| 16 | Даудова Наиля | г. Астрахань, гимназия №3 | призёр | 
| 17 | Азарова Анастасия | Пгт. Пойковский, МОБУ СОШ№4 | призёр | 
| 18 | Шевлягина Елизавета | г. Кулебаки Нижегородской обл., МБОУ школа № 9 | призёр | 
| 19 | Рогова Мария | г. Кулебаки Нижегородской обл., МБОУ школа № 9 | призёр | 
| 20 | Ивашкина Юлия | Бугульминский муниципальный р-он Республики Татарстан, МБОУ СОШ №4 | призёр | 
| 21 | Ставская Александра | г. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ№136 | призёр | 
| 22 | Муллагалиева Алёна | г. Туймазы, МАОУ СОШ №7 | призёр | 
| Средняя группа | |||
| 23 | Халиулова Рената | г. Самара, МБОУ школа №16 | победитель | 
| 24 | Якубова Александра | г. Черногорск, МБОУ «Гимназия» | призёр | 
| 25 | Мамышева Марина | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | призёр | 
| 26 | Индин Лев | г. Самара, ГБОУ «Гимназия №11» (базовая школа Российской Академии наук) | призёр | 
| 27 | Дмитриева Ирина | Краснодарский край, Каневский р-он, МБОУ СОШ №1 им. Г.К.Нестеренко | призёр | 
| 28 | Харитонова Светлана | МБОУ ООШ №12 Бугульминского муниципального р-на Республики Татарстан | призёр | 
| 29 | Хазиев Абдуль Ахад | Пгт. Пойковский, МОБУ СОШ№4 | призёр | 
| 30 | Филинкина Ксения | г. Саранск, МОУ СОШ №28 | призёр | 
| 31 | Куковина Алина | г. Черногорск, МБОУ «Гимназия» | призёр | 
| 32 | Полончук Мария | г. Волгоград, МОУ «Лицей №6 Ворошиловского р-на Волгограда» | призёр | 
| 33 | Приходько Кристина | г. Волгоград, МОУ «Лицей №6 Ворошиловского р-на Волгограда» | призёр | 
| 34 | Береговая Мария | г. Волгоград, МОУ «Лицей №6 Ворошиловского р-на Волгограда» | призёр | 
| 35 | Кулаченкова Софья | г. Волгоград, МОУ «Лицей №6 Ворошиловского р-на Волгограда» | призёр | 
| 36 | Мокроусова Валерия | г. Кумертау Республики Башкортостан, МБОУ СОШ№8 | призёр | 
| 37 | Зайчикова Марфа | г. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №340 Невского р-на | призёр | 
| 38 | Буракшаева Ксения | г. Самара, МБОУ школа №16 | призёр | 
| 39 | Рыбушкина Анастасия | u. Лаишево, МБОУ «Лаишевская СОШ №2 им. Героя СССР Б.К.Кузнецова». | призёр | 
| 40 | Гилязиева Алсу | г. Лаишево, ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ОВЗ» | призёр | 
| Старшая группа | |||
| 41 | Филинова Кристина | г. Томск, МАОУ СОШ №16 | победитель | 
| 42 | Ишинова Арина | г. Воронеж, МБОУ «Гимназия им. И. С. Никитина» | призёр | 
Конкурс «Россия – загадочная страна»
Музыкальный конкурс
| № | ОУ | Участник | Результат | 
| Номинация «Хоровые коллективы» | |||
| 1 | г. Москва ГБОУ Школа №1520 им. Капцовых. | Хор «Весёлые нотки», «Гимн Москвы» | Лауреат I степени | 
| 2 | г. Симферополь, МБОУ «Гимназия №9». | Хор «Звёзды гимназии» - старшая группа. | Лауреат I степени | 
| 3 | г. Симферополь, МБОУ «Гимназия №9». | Хор «Юность» - младшая группа. | Лауреат II степени | 
| 4 | г. Иркутск, МБОУ гимназия №3 песня «Россия - корабль» | Творческий коллектив 3-4 класс | Лауреат II степени | 
| 5 | г. Санкт – Петербург, шк. №23. | Хор «Звёздочки» 
 | Лауреат II степени | 
| 6 | г. Реутов Московской обл. МАУ ДО «Школа искусств – детский музыкальный театр». | Концертный хор «На крыльях музыки» | Лауреат III степени | 
| 7 | г. Симферополь, МБОУ «Гимназия №9». | Хор «Созвучие Крыма» - средняя группа. | Дипломант I степени | 
| 8 | г. Альметьевск, Республика Татарстан | Творческий коллектив 4 класса | Дипломант II степени | 
| 9 | ГБОУ школа № 403 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга | Младший хор | Дипломант II степени | 
| 10 | г. Иркутск, МБОУ гимназия №3 | Творческий коллектив 4 песня «Бессмертный полк» | Дипломант II степени | 
| 11 | г. Иркутск, МБОУ гимназия №3 | Творческий коллектив 7 класс | Дипломант III степени | 
| 12 | Пгт. Пойковский, Нефтеюганского р-на, ХМАО – ЮГРА | вокально-хоровая студия «Унисон», хор «Звёздный» | Дипломант III степени | 
| 13 | г. Астрахань, гимназия №3 | Творческий коллектив | Дипломант III степени | 
| Номинация «Ансамбль» | |||
| 14 | г. Санкт-Петербург, ГБОУ гимназия 61 Выборгского р-на, песня «Моя Россия» | Трио | Дипломант I степени | 
| 15 | СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ п. Кинельский Самарской обл. | Ансамбль | Дипломант II степени | 
| Номинация «Сольное исполнение» | |||
| 16 | г. Санкт-Петербург ГБОУ школа №690, песня «Родина» | Герб Александра | Лауреат I степени | 
| 17 | ГБОУ школа № 403 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга | Максимова Юлия | Дипломант I степени | 
| 18 | г. Новоузенск Саратовской обл. МОУ «СОШ №1» | Задорина Елизавета | Дипломант II степени | 
| 19 | г. Санкт-Петербург ГБОУ школа №690 | Кравченко Жанна | Дипломант III степени | 
Результаты конкурса рефератов
«Величайшие умы России»
«Народное творчество России»
«Неофициальные символы России».
| № | Участник | ОУ | Результат | 
| 4 класс | |||
| 1 | Ибрагимова Елизавета | г. Самара, ГБОУ «Гимназия №11» (базовая школа Российской Академии наук) | Победитель | 
| 2 | Усманов Ислам | МБОУ «АНОШ №3 – детский сад» (Арская начальная общеобразовательная школа№3), Республика Татарстан | Призёр | 
| 6 класс | |||
| 3 | Постельняк Дарья | г. Санкт-Петербург, Фрунзенский р-он, ГБОУ Гимназия № 227 | Победитель | 
| 4 | Серазтдинова Эвелина | г. Иркутск, МБОУ Гимназия №3 | Призёр | 
| 5 | Лейман Валерия | г. Черногорск, МБОУ «Гимназия» | Призёр | 
| 6 | Файзуллина Азалия | Пгт. Пойковский Нефтеюганского р-на ХМАО-ЮГРА, МБОУ СОШ №4 | Призёр | 
| 7 класс | |||
| 7 | Маврина Мария | г. Самара, МБОУ школа №16 | Победитель | 
| 8 | Имсултанова Фариза | Пгт. Пойковский Нефтеюганского р-на ХМАО-ЮГРА, МБОУ СОШ №4 | Призёр | 
| 9 класс | |||
| 9 | Шатохина Наталия | г. Новоузенск Саратовской обл., МБОУ СОШ №1 | Победитель | 
| 10 | Хмелёва Дарьяна | г. Волгоград, МБОУ «Лицей №6 Ворошиловского р-на Волгограда» | Призёр | 
| 10 класс | |||
| 11 | Ултургашев Матвей | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | Победитель | 
| 12 | Мещерякова Нелли | г. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ «418 Кронштадтского р-на | Призёр | 
Конкурс писем – посланий представителям внеземных цивилизаций
«Я расскажу вам о России так, что вы сразу же полюбите её»
| № | Участник | ОУ | Результат | 
| 5 класс | |||
| 1 | Кыштымов Семён | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | Победитель | 
| 2 | Межекова Алина | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф.Катанова» | Призёр | 
| 6 класс | |||
| 3 | Судакова Елена | г. Благовещенск, МАОУ школа №5 | Победитель | 
| 4 | Тымченко Тимур | г. Благовещенск, МАОУ школа №5 | Призёр | 
| 5 | Неговора Алёна | г. Благовещенск, МАОУ школа №5 | Призёр | 
| 6 | Боброва Екатерина | г. Благовещенск, МАОУ школа №5 | Призёр | 
| 7 класс | |||
| 7 | Присяжникова Ксения | г. Томск, МАОУ «Заозёрная СОШ №16» | Победитель | 
| 8 | Николаев Павел | г. Симферополь, МБОУ «СОШ №14 им. Б.И. Хохлова» | Призёр | 
| 8 класс | |||
| 9 | Еказарьян Карина | г. Черногорск, МБОУ «Гимназия» | Победитель | 
| 10 | Комарова Алина | с. Подвязновский, Ивановская обл. | Призёр | 
| 11 | Содикжанова Шахзода | г. Казань, ГАОУ «Полилингвальный комплекс Адымнар – путь к знаниям и согласию» | Призёр | 
| 9 класс | |||
| 12 | Шибаева Алина | г. Черногорск, МБОУ «Гимназия» | Победитель | 
| 13 | Ижболдина Диана | г. Лаишево | Призёр | 
| 11 класс | |||
| 14 | Мокшанихина Анастасия | г. Санкт-Петербург, ГБОУ школа №411 «Гармония» | Победитель | 
| 15 | Резникова Анна | г. Санкт-Петербург, ГБОУ школа №411 «Гармония» | Призёр | 
| 16 | Верховцева Анастасия | г. Воронеж, МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина» | Призёр | 
| 17 | Прокофьев Владислав | г. Санкт-Петербург, ГБОУ школа №411 «Гармония» | Призёр | 
| 18 | Васильева Татьяна | г. Воронеж, МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина» | Призёр | 
| 19 | Носакина Диана | г. Абакан, ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия – интернат» | Призёр | 


