Результаты Всероссийского интеллектуально – творческого конкурса «Россия – загадочная страна»
Сочинение «Я опишу русскую зиму так, как никто до меня этого не делал»
| 
 | Фамилия, имя участника | ОУ | Руководитель | Результат | 
| 1 класс | ||||
| 1 | Бендо Артём | ГБОУ Гимназия №528 Невского р-на Санкт - Петербурга | Орлова Мария Сергеевна | 1 место | 
| 2 | Петрова Анна | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Размочкина Екатерина Николаевна | 2 место | 
| 3 | Скрябин Кирилл | ГБОУ Гимназия №528 Невского р-на Санкт - Петербурга | Орлова Мария Сергеевна | 3 место | 
| 2 класс | ||||
| 4 | Голубь Артём | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Алексин Константин Андреевич | 1 место | 
| 5 | Гавришев Елисей | МАОУ средняя общеобразовательная школа №10 г. Калининграда | Ревеко Татьяна Николаевна | 2 место | 
| 3 класс | ||||
| 6 | Затылкова Вероника 
 | МАОУ средняя общеобразовательная школа №10 г. Калининграда | Бондарева Наталья Владимировна | 1 место | 
| 7 | Тимофеева Анастасия 
 | ГБОУ Гимназия №528 Невского р-на Санкт - Петербурга | Слесаренко Алёна Игоревна | 2 место | 
| 8 | Бажина Валерия | МАОУ средняя общеобразовательная школа №10 г. Калининграда | Бондарева Наталья Владимировна | 2 место | 
| 9 | Воронин Олег | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Шаталина Татьяна Юрьевна | 3 место | 
| 10 | Мошкин Иван | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Шаталина Татьяна Юрьевна | 3 место | 
| 11 | Связинский Демид | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Максимова Надежда Анатольевна | 3 место | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 класс | ||||
| 12 | Хайретдинова Лейсан | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 1 место | 
| 13 | Макаричев Максим | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 2 место | 
| 14 | Сазонова Вероника | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 3 место | 
Викторина по прочитанной книге
| 
 | Фамилия, имя участника | ОУ | Руководитель | Результат | 
| 1 – 2 класс | ||||
| 1 | Размадзе Ксения | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №403 Пушкинского района Санкт - Петербурга | Колосова Галина Николаевна | 1 место | 
| 2 | Султонова София | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Размочкина Екатерина Николаевна | 2 место | 
| 3 класс | ||||
| 3 | Лабузова Екатерина | ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт - Петербурга | Слесаренко Алёна Игоревна | 1 место | 
| 4 | Иванютин Никита | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Шаталина Татьяна Юрьевна | 2 место | 
| 5 | Искаков Максим | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Максимова Надежда Анатольевна | 2 место | 
| 6 | Макаренко Арина | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Шаталина Татьяна Юрьевна | 3 место | 
| 7 | Сивцев Дамир | МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П. Артамонова | Готовцева Елена Прокопьевна | 3 место | 
| 8 | Готовцев Арылхан | МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П. Артамонова | Готовцева Елена Прокопьевна | 3 место | 
| 4 класс | ||||
| 9 | Петрова Елизавета | ГБОУ гимназия 528 Невского района Санкт - Петербурга | Рассказова Елена Владимировна | 1 место | 
| 10 | Макарычев Максим | Карманова Марина Федоровна | Карманова Марина Федоровна | 2 место | 
| 11 | Нагнибеда Арсений | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 2 место | 
| 12 | Заболотская Алиса | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 3 место | 
| 13 | Дягилева Дайаана | МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П. Артамонова | Канаева Василина Валерьевна | 3 место | 
Видеоролик «Любимое блюдо моей семьи»
| 
 | Фамилия, имя участника | ОУ | Руководитель | Результат | 
| 1 класс | ||||
| 1 | Марина Екатерина 
 | ГБОУ гимназия 528 Невского района Санкт - Петербурга | Федотова Ирина Алексеевна | 1 место | 
| 2 | Набиев Исмаил | МАОУ СОШ №7, г. Туймазы. Республика Башкортостан | Челпанова Ольга Михайловна | 2 место | 
| 3 | Доброслова Елизавета | ГБОУ «Школа Новокосино им. Героя Советского Союза, адмирала А.П.Михайловского», г. Москва | Ротова Ирина Ивановна | 2 место | 
| 4 | Чижов Лев | ГБОУ гимназия 528 Невского района Санкт - Петербурга | Коробченко Юлия Леонидовна | 3 место | 
| 5 | Липатов Андрей | МАОУ СОШ №7, г. Туймазы. Республика Башкортостан | Челпанова Ольга Михайловна | 3 место | 
| 6 | Чумичева Милена | ГБОУ гимназия 528 Невского района Санкт - Петербурга | Новикова Анастасия Михайловна | 3 место | 
| 2 класс | ||||
| 7 | Поминов Егор | МАОУ средняя школа № 10 г. Калининграда | Горбунова Елена Владимировна | 1 место | 
| 8 | Гавришев Елисей | МАОУ средняя общеобразовательная школа №10 г. Калининграда | Ревеко Татьяна Николаевна | 2 место | 
| 3 класс | ||||
| 9 | Мурин Макар | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Шаталина Татьяна Юрьевна | 2 место | 
| 10 | Болотная Ольга | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Максимова Надежда Анатольевна | 3 место | 
| 
 | Любимова Ева | ГБОУ «Школа Новокосино им. Героя Советского Союза, адмирала А.П.Михайловского», г. Москва | Ерохина Маргарита Геннадьевна | 
 | 
| 4 класс | ||||
| 11 | Гюлыбаев Султан | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Дудникова Елена Анатольевна | 1 место | 
| 12 | Петрова Александра | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 2 место | 
| 13 | Стихарев Иван | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 3 место | 
| 14 | Гиляжев Рамиль | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска | Карманова Марина Федоровна | 3 место | 
Результаты Всероссийского интеллектуально – творческого конкурса «Россия – загадочная страна»
Сочинение «Я опишу русскую зиму так, как никто до меня этого не делал»
| 
 | Фамилия, имя участника | ОУ | Руководитель | Результат | 
| 5 класс | ||||
| 1 | Ахматдинова Алина | Бюджетное профессиональное образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа- Югра "Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера" | Харченко Лариса Викторовна | 1 место | 
| 2 | Короленко Виктория | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Долгополова Валерия Сергеевна | 2 место | 
| 3 | Потеряхин Сергей | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Исакова Татьяна Викторовна | 3 место | 
| 6 класс Номинация «В ожидании чуда» | ||||
| 4 | Митягина Екатерина | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Жиляева Елена Владимировна | 1 место | 
| 5 | Хома Вячеслав | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск РХ | Файзулина Римма Хатыповна | 2 место | 
| 6 | Павлова Ай - Куота | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Андреева Марианна Алексеевна | 2 место | 
| 7 | Саввинов Максим | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Ордахова Марианна Васильевна | 3 место | 
| 8 | Прокопьева Айыллаана | МБОУ СОШ №26 г. Якутск | Филиппов Иван Николаевич | 3 место | 
| 
 | Сучкова Милана | МОУ многопрофильная гимназия №12 г. Твери | Буравлева Лариса Юрьевна | 3 место | 
| 6 класс Номинация «Путешествие по России» | ||||
| 9 | Крещенова Александра | ГБОУ ОУ СОШ №403 Пушкинского р-на, Санкт -Петербург | Маркова Елена Викторовна | 1 место | 
| 10 | Акимова Валерия | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Ордахова Марианна Васильевна | 2 место | 
| 11 | Сахатаев Айтал | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Андреева Марианна Алексеевна | 2 место | 
| 12 | Смирникова Юлиана | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Андреева Марианна Алексеевна | 3 место | 
| 13 | Домбалян Лолина | Частная школа – пансион «Ступеньки» г. Сочи | Мизик Наталья Владимировна | 3 место | 
| 6 класс Номинация «Знатоки природы» | ||||
| 14 | Кижапкина Мария | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск РХ | Калимулина Дильбар Маратовна | 1 место | 
| 15 | Горохов Максим | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Андреева Марианна Алексеевна | 2 место | 
| 16 | Баранова Мария | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Ласкина Елена Сергеевна | 2 место | 
| 17 | Снеговская Софья | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Исакова Татьяна Викторовна | 3 место | 
| 18 | Никонова Софья | МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П.Артамонова». Намский улус Республика Саха (Якутия) | Новгородова Ольга Дмитриевна | 3 место | 
| 7 класс | ||||
| 19 | Якутик Фёдор | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Козлова Евгения Александровна | 1 место | 
| 20 | Колпакова Ирина | ГБОУ Школа №1246 г. Москва | Фотеева Яна Игоревна | 2 место | 
| 21 | Николаева Амелия | МБОУ «Саха Якутия» ГО «Город Якутск» | Андреева Марианна Алексеевна | 3 место | 
| 8 класс | ||||
| 22 | Гульянц Елизавета | МАОУ СОШ № 10 г. Калининград | Соколова Наталья Юрьевна | 1 место | 
| 23 | Ситникова Эвелина | ГБОУ школа 2097 г. Москва | Сычёва Ольга Михайловна | 2 место | 
| 24 | Чебодаева София | ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» | Кайлачакова Инна Анатольевна | 2 место | 
| 25 | Бочарова Софья | МОУ многопрофильная гимназия №12 г. Твери | Максимова Анастасия Алексеевна | 2 место | 
| 26 | Связинская Кира | МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорск | Кирменева Галина Романовна | 3 место | 
| 27 | Шатина Тандалай | Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса» | Табакаев Анатолий Николаевич | 3 место | 
| 28 | Румянцева Дайана | МБОУ СОШ №26 им. Ю.Е.Келле – Пеллес углублённым изучением отдельных предметов г. Якутска | Осипова Виктория Павловна | 3 место | 
| 29 | Бондарь Вера | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67» г. Новокузнецка | Наумова Анастасия Владимировна | 3 место | 
| 9 класс | ||||
| 30 | Туткушева Виолетта | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 1 место | 
| 31 | Балина Элина | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 2 место | 
| 32 | Долгова Дана | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Жиляева Елена Владимировна | 3 место | 
| 10 – 11 класс | ||||
| 33 | Еказарьян Карина | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск, РХ | Маслова Лилия Александровна | 1 место | 
| 34 | Кривощёкова Лилия | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск, РХ | Маслова Лилия Александровна | 2 место | 
| 35 | Свистунов Богдан | МОУ многопрофильная гимназия №12 г. Твери | Василевская Надежда Михайловна | 2 место | 
| 36 | Анина Алиса | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск, РХ | Маслова Лилия Александровна | 3 место | 
| 37 | Протопопов Артём | МОУ многопрофильная гимназия №12 г. Твери | Василевская Надежда Михайловна | 3 место | 
| 38 | Заичкин Никита | ГБОУ Школа №1246 г. Москва | Куцко Алексей Станиславович | 3 место | 
Викторина по прочитанной книге
| 
 | Фамилия, имя участника | ОУ | Руководитель | Результат | 
| 5 класс | ||||
| 1 | Коноваленко Маргарита | ГБОУ «Школа Новокосино им. Героя Советского Союза, адмирала А.П.Михайловского» г. Москва | Ольховикова Елена Николаевна | 1 место | 
| 2 | Тодошева Алтынсай | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 2 место | 
| 3 | Тайтакова Полина | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 3 место | 
| 6 класс | ||||
| 4 | Шарапов Максим | ГБОУ Школа №1246 г. Москва | Морозова Алина Алексеевна | 1 место | 
| 5 | Стажилов Максим | ГБОУ Школа №1246 г. Москва | Мухамедьянова Алина Маратовна | 2 место | 
| 6 | Снеговская Софья | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Ласкина Елена Сергеевна | 2 место | 
| 7 | Тавфик Ива | ГБОУ Школа №1246 г. Москва | Рожкова Юлия Сергеевна | 3 место | 
| 8 | Анпилов Олег | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Жиляева Елена Владимировна | 3 место | 
| 9 | Согонакова Айлана | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 3 место | 
| 8 класс | ||||
| 10 | Шатина Тандалай | Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса» | Табакаев Анатолий Николаевич | 1 место | 
| 11 | Анчекова Ольга | ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» | Кайлачакова Инна Анатольевна | 2 место | 
| 9 класс | ||||
| 12 | Шейкина Александра | МАОУ г. Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 | Быкова Светлана Алексеевна | 1 место | 
| 13 | Эверстов Руслан | МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П.Артамонова» | Новгородова Ольга Дмитриевна | 2 место | 
| 10 – 11 класс | ||||
| 14 | Изотенко Елизавета | МАОУ СОШ№10 г. Калининград | Торянник Елена Александровна | 1 место | 
| 15 | Карабут Екатерина | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск, РХ | Маслова Лилия Александровна | 2 место | 
| 16 | Бирюкова София | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск, РХ | Маслова Лилия Александровна | 3 место | 
| 17 | Анина Анфиса | МБОУ «Гимназия» г. Черногорск, РХ | Маслова Лилия Александровна | 3 место | 
Видеоролик «Любимое блюдо моей семьи»
| 
 | Фамилия, имя участника | ОУ | Руководитель | Результат | 
| 5 класс | ||||
| 1 | Гудкова Мария | Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г. Калининград | Быкова Светлана Алексеевна | 1 место | 
| 2 | Муклаева Арина | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 2 место | 
| 3 | Андреева Виктория | ГБОУ СОШ№ 1246 г. Москва | Шевченко Диана Евгеньевна | 3 место | 
| 4 | Баринова София Дмитриева Юлия | МАОУ «СОШ №61 им. С.В.Капранова» г. Чебоксары | Холопова Ольга Геннадьевна | 3 место | 
| 6 класс | ||||
| 5 | Анатпаев Карим | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 1 место | 
| 6 | Менцова Валерия | ОАНО Школа «Ника» г. Москва | Чаусова Екатерина Дмитриевна | 2 место | 
| 7 класс | ||||
| 7 | Чапаниди Николетта | Частная школа – пансион «Ступеньки» г. Сочи | Мизик Наталья Владимировна | 1 место | 
| 8 | Бессонова Анна | МОУ «СОШ №1г. Новоузенска Саратовской области | Даулетова Савиля Сатваловна | 2 место | 
| 9 | Кочегарова Екатерина | МОУ «СОШ №1г. Новоузенска Саратовской области | Даулетова Савиля Сатваловна | 3 место | 
| 8 - 9 класс | ||||
| 10 | Игнатова Полина | Бюджетное учреждение «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» Ханты - Мансийск | Латыпова Эльмира Нихматулловна | 1 место | 
| 11 | Идиятуллина Диана | Бюджетное учреждение «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» Ханты - Мансийск | Латыпова Эльмира Нихматулловна | 2 место | 
| 12 | Шатина Тандалай | Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса» | Табакаев Анатолий Николаевич | 3 место | 
| 13 | Сопонова Роксана | БОУРА «РГ имени В.К.Плакаса», Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | Тодошева Людмила Викторовна | 3 место | 


