Оборудование и средств обучения Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей
| № п\п | Наименование оборудования | Количество | 
| №27 кабинет физики | ||
| 1 | Доска аудиторная | 1 | 
| 2 | Стол учителя | 1 | 
| 3 | Стол трапеция (модульный) | 10 | 
| 4 | Стол прямой с бортиками (лабораторный) | 5 | 
| 5 | Стол демонстрационный | 1 | 
| 6 | Стул ученический | 30 | 
| 7 | Стул учительский | 1 | 
| 8 | Компьютер | 1 | 
| 9 | Принтер | 1 | 
| 11 | Мультимедийный проектор | 1 | 
| 12 | Ноутбуки Гравитон Н15И-К2 | 2 | 
| 13 | Цифровая лаборатория по робототехнике: Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 
 1 
 1 | 
| 14 | Цифровая лаборатория по физике: набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования: физика | 
 3 | 
| №30 кабинет химии, биологии | ||
| 1 | Доска аудиторная | 1 | 
| 2 | Стол учителя | 1 | 
| 3 | Стол трапеция (модульный) | 10 | 
| 4 | Стол прямой с бортиками (лабораторный) | 5 | 
| 5 | Стол демонстрационный с мойкой | 1 | 
| 6 | Стул ученический | 30 | 
| 7 | Стул учительский | 1 | 
| 8 | Стеллаж металлический | 2 | 
| 9 | Шкаф вытяжной | 1 | 
| 10 | Компьютер | 1 | 
| 11 | МФУ Brother MFC– 5750DW | 1 | 
| 12 | Мультимедийный проектор | 1 | 
| 13 | Ноутбук Гравитон Н15И-К2 | 2 | 
| 14 | Электронно-справочная информационная таблица "Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева" | 1 | 
| 15 | Цифровая лаборатория: набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования: биология Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования: химия Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования: экология | 
 
 3 
 3 
 1 | 
Состав цифровой лаборатории по химии
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | 
| 1 | Беспроводной мультидатчик по химии | 1 | 
| 2 | Датчик уровня pH, оснащенный измерительным электродом pH с разъемом BNC и буферным раствором | 1 | 
| 3 | Датчик температуры исследуемой среды (термистор), оснащенный выносным герметичным температурным зондом из нержавеющей стали с хромированным покрытием | 1 | 
| 4 | Датчик электрической проводимости, оснащенный измерительным электродом электропроводимости | 1 | 
| 5 | Мультидатчик оптической плотности и мутности со встроенными датчиками | 1 | 
| 6 | Кюветы | 15 | 
| 7 | Зарядное устройство | 1 | 
| 8 | Кабель mini-USB | 1 | 
| 9 | Кабель USB соединительный 180 см | 1 | 
| 10 | USB адаптер беспроводного подключения Bluetooth 5.0 | 1 | 
| 11 | USB флеш накопитель с программным обеспечением и кратким руководством по работе с цифровой лабораторией | 1 | 
| 12 | Справочно-методические материалы с описанием работ (46 штук), которые можно провести с использованием лаборатории. Печатный вид в цветном исполнении | 1 | 
| 13 | Паспорт | 1 | 
| 14 | Кейс для хранения и транспортировки | 1 | 



Состав цифровой лаборатории по биологии
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | 
| 1 | Беспроводной мультидатчик по биологии | 1 | 
| 2 | Датчик относительной влажности и температуры окружающей среды | 1 | 
| 3 | Датчик температуры исследуемой среды (термистор) | 1 | 
| 4 | Датчик уровня pH | 1 | 
| 5 | Датчик освещенности | 1 | 
| 6 | Цифровая видеокамера | 1 | 
| 7 | Зарядное устройство | 1 | 
| 8 | Кабель mini-USB | 1 | 
| 9 | USB адаптер беспроводного подключения Bluetooth 5.0 | 1 | 
| 10 | USB флеш накопитель с программным обеспечением и кратким руководством по работе с цифровой лаюораторией | 1 | 
| 11 | Справочно - методические материалы с описанием работ, которые можно провести с использованием цифровой лаборатории (30 штук), печатный вид в цветном исполнении | 1 | 
| 12 | Паспорт | 1 | 
| 13 | Кейс для хранения | 1 | 
 
Состав цифровой лаборатории по экологии
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | 
| 1 | Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу | 1 | 
| 2 | Датчик концентрации нитратов | 1 | 
| 3 | Датчик концентрации ионов хлора | 1 | 
| 4 | Датчик уровня pH | 1 | 
| 5 | Датчик относительной влажности и температуры окружающей среды | 1 | 
| 6 | Датчик освещенности | 1 | 
| 7 | Датчик температуры исследуемой среды (термистор) | 1 | 
| 8 | Датчик электрической проводимости | 1 | 
| 9 | Датчик звука | 1 | 
| 10 | Датчик влажности почвы | 1 | 
| 11 | Датчик окиси углерода | 1 | 
| 12 | Мультидатчик оптической плотности и мутности со встроенными датчиками | 1 | 
| 13 | Зарядное устройство | 1 | 
| 14 | Кабель mini-USB | 1 | 
| 15 | Соединительный кабель USB | 2 | 
| 16 | USB адаптер беспроводного подключения Bluetooth 5.0 | 1 | 
| 17 | Стержень для закрепления в штативе | 1 | 
| 18 | Кюветы | 10 | 
| 19 | USB флеш накопитель с программным обеспечением и кратким руководством по работе с цифровой лаюораторией | 1 | 
| 20 | Справочно - методические материалы с описанием работ, которые можно провести с использованием цифровой лаборатории (30 штук), печатный вид в цветном исполнении | 1 | 
| 21 | Паспорт | 1 | 
| 22 | Кейс для хранения | 1 | 


Состав цифровой лаборатории по физике
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | 
| 1 | Беспроводной мультидатчик по физике | 1 | 
| 2 | Датчик давления | 1 | 
| 3 | Датчик магнитного поля | 1 | 
| 4 | Датчик электрического напряжения | 1 | 
| 5 | Датчик силы тока | 1 | 
| 6 | Датчик ускорения (встроенный) | 1 | 
| 7 | Датчик температуры исследуемой среды (термистор) | 1 | 
| 8 | Зарядное устройство | 1 | 
| 9 | Кабель mini-USB 1 | 1 | 
| 10 | USB адаптер беспроводного подключения Bluetooth 5.0 1 | 1 | 
| 11 | Кабель USB соединительный 180 см 1 | 1 | 
| 12 | USB флеш накопитель с программным обеспечением и кратким руководством по работе с цифровой лабораторией | 1 | 
| 13 | Справочно-методические материалы с описанием работ (40 штук), которые можно провести с использованием лаборатории, печатный вид в цветном исполнении | 1 | 
| 14 | Паспорт | 1 | 
| 15 | Кейс для хранения и транспортировки | 1 | 
| 16 | USB осциллограф (2 канала) | 1 | 
| 17 | Конструктор для проведения экспериментов | 1 | 
| 18 | Генератор цифровых и аналоговых сигналов | 1 | 











